Partenaires
billetterie en ligne
ACCUEIL > GRAND PRIX DE MONACO HISTORIQUE > ÉDITION 2014
  1/  
Présentation

Monsieur, Madame,

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez au GRAND PRIX DE MONACO
HISTORIQUE, dont la 9e édition aura lieu du 9 au 11 Mai 2014.

Le Pré-règlement de l’édition 2014 sera publié au mois de Juin sur ce site internet.

Vous trouverez dans la rubrique document à télécharger les 7 courses qui seront organisées, lors de cette 9e édition, ainsi que les catégories des voitures qui y seront admises.

Avec mes meilleures salutations.

 

Michel FERRY
Commissaire Général

MERCREDI 9 et JEUDI 10 MAI

Contrôles administratifs au «Credit Suisse Drivers Club» et techniques sur le Quai Antoine 1er puis, mise en place au paddock sur le Quai Antoine 1er.

Vendredi 11 Mai (essais 20 minutes par série)

11h30
Briefing des Pilotes au «Credit Suisse Drivers Club» (Obligatoire) suivi d’un lunch offert par Credit Suisse
13h00
Fermeture du circuit à la circulation urbaine
15h00 – 15h15
Série G Formule 3, 2000 cm3, avant 1985 (numéro de course pair)
15h20 – 15h35
Série G Formule 3, 2000 cm3, avant 1985 (numéro de course impair)
16h05 – 16h25
Série B Voitures de Grand Prix à moteur avant et F2, avant 1961
16h55 – 17h15
Série D Voitures de Grand Prix à moteur arrière (1954 - 1965)
17h45 – 18h05
Série E Voitures de Formule 1 (1966 – 1972)
18h35 – 18h50
Série G Formule 3, 2000 cm3, avant 1985 (numéro de course pair)
18h55 – 19h10
Série G Formule 3, 2000 cm3, avant 1985 (numéro de course impair)
19h30
Ouverture du circuit à la circulation urbaine

SAMEDI 12 MAI (Essais 20 minutes par série) et Courses Qualificatives Série G

6h30
Fermeture du circuit à la circulation urbaine
08h30 – 08h50
Série A Voitures de Grand Prix avant 1952
09h20 – 09h40
Série F Voitures de Formule 1 (1973 – 1978)
10h10 – 10h30
Série C Voitures de Sport avant 1953
11h00 – 11h20
Série B Voitures de Grand Prix et F2, avant 1961
11h50 – 12h10
Série D Voitures de Grand Prix à moteur arrière (1961 – 1965)
12h20 – 12h30
Tournage du film publicitaire (3 tours - Piste fermée)
12h35 – 12h50
Parades Flèches d’Argent «AUTO UNION by Chopard» (3 tours - Piste fermée)
13h00 – 13h15
Parade «Credit Suisse Classic Car Rally» (3 tours – 40 voitures)
13h30 – 13h40
Tournage du film publicitaire (3 tours - Piste fermée)
14h20 – 14h40
Série E Voitures de Formule 1 (1966 – 1972)
15h10 – 15h30
Série A Voitures de Grand Prix avant 1952
16h00 – 16h20
Série F Voitures de Formule 1 (1973 – 1978)
16h50 – 17h10
Série C Voitures de Sport avant 1953
17h40 – 18h00
Série G Formule 3, 2000cm3, avant 1985 (numéro de course pair - course de 7 tours ou 20 minutes)
18h10 – 18h30
Série G Formule 3, 2000cm3, avant 1985 (numéro de course impair - course de 7 tours ou 20 minutes)
19h30
Ouverture du circuit à la circulation urbaine

DIMANCHE 13 MAI (COURSES)

7h30
Fermeture du circuit à la circulation urbaine
09h30 – 10h00
Série B Voitures de Grand Prix et F2, avant 1961 10 Tours ou 30 minutes
10h35 – 11h05
Série C Voitures de Sport avant 1953 10 Tours ou 30 minutes
11h40 – 12h10
Série A Voitures de Grand Prix avant 1952 10 Tours ou 30 minutes
12h40 – 12h55
Parades Flèches d’Argent «AUTO UNION by Chopard» (piste fermée)
14h00 – 14h35
Série D Voitures de Grand Prix à moteur arrière (1961 -1965) 12 Tours ou 35 minutes
15h10 – 15h55
Série E Voitures de Formule 1 (1966 – 1972) 18 Tours ou 45 minutes
16h30 – 17h15
Série G Formule 3, 2000cm3, avant 1985 18 Tours ou 45 minutes
17h50 – 18h35
Série F Voitures de Formule 1 (1973 – 1978) 18 Tours ou 45 minutes
19h30
Ouverture du circuit à la circulation urbaine
Liste des acceptés SERIE A par numéro
Edition du 4 avril 2012
Liste des acceptés SERIE B par numéro
Edition du 4 avril 2012
Liste des acceptés SERIE C par numéro
Edition du 5 Mars 2012
Liste des acceptés SERIE D par numéro
Edition du 4 avril 012
Liste des acceptés SERIE E par numéro
Edition du 6 Mars 2012
Liste des acceptés SERIE F par numéro
Edition du 6 Mars 2012
Liste des acceptés SERIE G par numéro
Edition du 5 Mars 2012

SERIE A

POS conducteur NAT Voiture Année Tours Temps Écart
1 36   BRONSON Julian GBR ERA D 1938 10 20:17.794
2 32   DOWLING Paddins IRL ERA B 1936 10 20:18.530 +00:00.736
3 20   GANS Michael SUI ERA B 1935 10 21:05.829 +00:48.035
4 22   LANDY Ian USA ERA B 1936 10 21:09.317 +00:51.523
5  STIPPLER Frank GER MASERATI 8CM 1934 10 21:17.221 +00:59.427
6  BALZ Willi GER MASERATI 6CM 1937 10 21:33.392 +01:15.598
7  DARK Thomas GBR BUGATTI 59/50BIII 1938 10 22:28.652 +02:10.858
8 18   BALLY Jean-Jacques FRA GORDINI T11/15 1947 10 22:28.834 +02:11.040
9 66   BURATTI Federico ITA MASERATI 6CM/4CM 1936 9 20:31.867 +1 Lap
10 24   OTT Rainer GER ERA B 1936 9 20:39.946 +1 Lap
11 10   DAVIES Ed USA ALFA-ROMEO 8C MONZA 1932 9 20:45.462 +1 Lap
12 46   LAST Richard GBR MG PARNELL K3 1933 9 20:50.818 +1 Lap
13 48   CHANOINE Thierry FRA RILEY DOBBS 1935 9 21:00.867 +1 Lap
14 26   LEHR Klaus GER TALBOT LAGO T26C 1948 9 21:16.524 +1 Lap
15 52   DUMOLIN Christian BEL MASERATI A6GCS 1947 9 22:08.658 +1 Lap
16  BESSADE PaulEmile FRA BUGATTI 51 1934 9 22:14.564 +1 Lap
17 50   EMMERLING Ralf FRA RILEY BROOKLANDS 1928 9 22:26.061 +1 Lap
18 38   HANDS David GBR BUGATTI 39 1925 9 22:37.430 +1 Lap
19 16   LEROY Eric FRA GORDINI T11/15 1947 8 20:23.775 +2 Laps
20 42   KÖNIG Jürg SUI BUGATTI 37 A 1926 8 21:05.587 +2 Laps
21 40   DE BALDANZA Julia GBR BUGATTI 35B 1929 8 21:19.217 +2 Laps
22 44   ELICABE Manuel ARG BUGATTI 37 1926 8 21:23.217 +2 Laps
23 12   SMITH Tony GBR ALFA-ROMEO TIPO B (P3) 1934 5 12:24.850 +5 Laps
24 34   McCABE Charles USA ERA B 1936 2 04:51.462 +8 Laps

SERIE B

POS conducteur NAT Voiture Année Tours Temps Écart
1 25  WILLS Roger GBR COOPER T51 (Climax) 1959 10 19:14.304
2 30  PEARSON Gary GBR BRM P25 1958 10 19:28.835 +00:14.531
3 34  BAXTER Barrie GBR BRM P48 1960 10 19:57.860 +00:43.556
4 56  WIGLEY Nick GBR COOPER T51 (Maserati) 1959 10 20:12.035 +00:57.731
5 26  WOOD Tony GBR TEC-MEC 250 F 1958 10 20:12.388 +00:58.084
6 44  McGUIRE Eddie GBR LOTUS 16 1958 10 20:23.555 +01:09.251
7 NUTHALL Ian GBR ALTA F2 1952 10 20:40.553 +01:26.249
8 14  GRANT Paul GBR COOPER-BRISTOL T23 (Mk2) 1953 10 20:44.917 +01:30.613
9 16  NUTHALL William GBR COOPER-BRISTOL T23 (Mk2) 1953 10 20:45.319 +01:31.015
10 24  BALZ Willi GER MASERATI 250F 1958 10 20:55.590 +01:41.286
11 38  BAILEY Marshall GBR JBW (Maserati) F1 1959 10 21:08.214 +01:53.910
12 VAN DER KROFT Adrien NED H.W.M. ALTA F2/52 1952 9 19:28.190 +1 Lap
13 50  MILES Allan GBR COOPER T41 (Climax) 1957 9 19:31.308 +1 Lap
14 52  BUSSEY John GBR COOPER T43 (Climax) 1957 9 19:36.333 +1 Lap
15 18  RUSSELL Steve GBR COOPER BRISTOL T23 (Mk2) 1953 9 19:46.732 +1 Lap
16 40  GOETZE Wulf GER COOPER T40 (Bobtail) 1955 9 19:57.837 +1 Lap
17 10  VALVEKENS Marc BEL GORDINI 16 1952 9 20:02.839 +1 Lap
18 28  GABBIANI Giuseppe ITA LANCIA MARINO F1 1954 9 20:44.509 +1 Lap
19 42  DAYTON Ducan USA LOTUS 16 1959 8 15:24.248 +2 Laps
20 20  DE BALDANZA Julia GBR MASERATI A6GCM 1951 8 19:56.246 +2 Laps
21 58  MASINI Marco ITA COOPER T51 (Maserati) 1959 8 20:07.154 +2 Laps
22 ENGELHORN Kurt GBR CONNAUGHT A 1953 8 20:13.561 +2 Laps
23 62  GIULIANI Andrea MON COOPER T51 (Alfa Conrero) 1961 7 15:23.296 +3 Laps
24 48  CHISHOLM John GBR LOTUS 18 1960 1 02:05.073 +9 Laps
25 12  WOOD Barry GBR COOPER-BRISTOL T20 (Mk1) 1952 1 02:29.881 +9 Laps
26 46  FOLCH-R Joaquin ESP LOTUS 16 1959 1 07:16.103 +9 Laps

SERIE C

POS conducteur NAT Voiture Année Tours Temps Écart
1 66  BUNCOMBE Alex GBR JAGUAR C TYPE 1952 10 20:59.385
2 28  URE John GBR FRAZER NASH LE MANS REPLICA Mk2 1952 10 21:29.667 +00:30.282
3 68  MONTEVERDE Carlos GBR JAGUAR C TYPE 1952 10 21:54.006 +00:54.621
4 56  WIGLEY Nick GBR GORDINI T23S 1949 10 22:07.237 +01:07.852
5 64  WENMAN David GBR JAGUAR C TYPE 1952 10 22:24.357 +01:24.972
6 78  BETTATI Massimiliano ITA ALLARD J2X 1952 10 22:27.520 +01:28.135
7 RATHENOW Lutz GER VERITAS RS 1948 10 22:36.256 +01:36.871
8 74  MIDGLEY Mark GBR ASTON-MARTIN DB3 1952 10 22:38.103 +01:38.718
9 60  WEBB Nigel GBR JAGUAR C TYPE 1952 10 22:39.228 +01:39.843
10 QUESTER Dieter AUT BMW 328 1937 10 22:40.952 +01:41.567
11 16  WOOD James GBR FRAZER NASH LE MANS REPLICA 1950 10 22:41.795 +01:42.410
12 12  CHAMPION Philip GBR FRAZER NASH MILLE MIGLIA 1951 10 23:06.135 +02:06.750
13 72  FRIEDRICHS Wolfgang GER ASTON-MARTIN DB3 1952 10 23:15.181 +02:15.796
14 76  MELLING Martin GBR ASTON-MARTIN DB3 1952 9 21:39.208 +1 Lap
15 18  BRESLOW John USA FRAZER NASH LE MANS REPLICA Mk2 1952 9 22:10.647 +1 Lap
16 14  MASON-FRANCHITTI Holly GBR FRAZER NASH COMPETITION MODEL 1949 9 22:12.293 +1 Lap
17 10  QUINTANO Juan ESP FERRARI 166 MM 1950 9 22:51.280 +1 Lap
18 DEMIGUEL Carlos ESP OSCA MT4 1950 9 22:51.946 +1 Lap
19 58  KHAN Najeeb USA FERRARI 225S 1952 9 23:05.466 +1 Lap
20 77  PATTERSON Alan USA ALLARD J2X 1952 8 21:54.895 +2 Laps
21 20  BLAKENEY Patrick GBR FRAZER NASH LE MANS REPLICA Mk2 1952 5 10:40.147 +5 Laps
22 80  WATTS Patrick GBR ALLARD J2 1950 3 06:46.282 +7 Laps

SERIE D

POS conducteur NAT Voiture Année Tours Temps Écart
1 MIDDLEHURST Andy GBR LOTUS 25 (Climax) 1962 12 23:42.253
2 19  HOOLE Sidney GBR COOPER T66 (Climax) 1963 12 23:52.012 +00:09.759
3 14  DRAYSON Paul GBR LOTUS 24 (Climax) 1962 12 23:53.107 +00:10.854
4 WALZER Roy USA BRABHAM BT11 (Climax) 1964 12 24:19.271 +00:37.018
5 38  BAILLIE Alan GBR COOPER T71 (Ford) 1964 12 24:23.215 +00:40.962
6 COLLINS Dan GBR LOTUS 21 (Climax) 1961 12 24:24.085 +00:41.832
7 12  WANTY Michel BEL LOTUS 24 (Climax) 1962 12 24:32.622 +00:50.369
8 ELLIOTT John GBR LOTUS 18 (Climax) 1960 12 25:01.160 +01:18.907
9 36  MORTON Alex GBR LOTUS 21 (Climax) 1961 12 25:16.641 +01:34.388
10 22  COPLOWE David GBR LOTUS 24 (Climax) 1962 12 25:17.549 +01:35.296
11 WILLIAMS Nigel GBR LOTUS 24 (BRM) 1962 12 25:59.477 +02:17.224
12 26  MISTER JOHN OF B FRA LOLA Mk4 (Climax) 1962 11 23:08.007 +1 Lap
13 WRIGHT Jason ITA ATS 100 (ATS) 1964 11 24:02.844 +1 Lap
14 32  ERNST Rudolf GER LOTUS 18 (Climax) 1961 11 24:09.275 +1 Lap
15 17  FERIOLI Jorge ARG LOLA Mk4 (Climax) 1962 11 24:26.117 +1 Lap
16 30  BOND Stephen GBR LOTUS 18 (Climax) 1961 11 24:42.858 +1 Lap
17 28  ZAMPATTI Ross AUS DE TOMASO F1 (Alfa Conrero) 1961 11 24:43.781 +1 Lap
18 TAYLOR Scotty AUS LOTUS 18 (Climax) 1961 11 24:47.771 +1 Lap
19 40  NEWMAN Rodger GBR BRABHAM BT14 (Ford) 1965 11 24:58.857 +1 Lap
20 24  ASHBY Brian GBR EMERYSON F1 (Climax) 1961 11 25:32.412 +1 Lap
21 DEL BENE Kurt USA BRP-BRM 64 (BRM) 1964 10 20:48.588 +2 Laps
22 34  PEETERS Guy BEL LOTUS 18/21 (Climax) 1961 2 04:15.873 +10 Laps
23 10  COLASACCO Joseph USA FERRARI 1512 (Ferrari) 1964 1 02:35.723 +11 Laps

SERIE E

POS conducteur NAT Voiture Année Tours Temps Écart
1 DUNCAN Dayton USA BRABHAM BT33 1970 18 32:06.566
2 27  FITZGERALD Michael USA MARCH 711 1971 18 32:31.816 +00:25.250
3 21  SMITH Andrew GBR MARCH 701 1970 18 33:25.329 +01:18.763
4 DELANE John USA TYRRELL 6 1972 18 33:29.874 +01:23.308
5 HOYT Brad USA FERRARI 312 1969 18 33:42.258 +01:35.692
6 11  GOETHE Roald FRA McLAREN M14A 1970 17 33:15.326 +1 Lap
7 23  FERRARI Bruno ITA MARCH 701 1970 16 29:54.981 +2 Laps
8 18  LAMPLOUGH Robert GBR BRM P180 1972 16 32:09.015 +2 Laps
9 22  ARTAM Cengiz TUR MARCH 701 1970 16 32:13.154 +2 Laps
10 GOODMAN John USA FERRARI 312B 1971 16 32:44.270 +2 Laps
11 20  CATERNET Christophe FRA MATRA MS120B 1971 16 32:47.193 +2 Laps
12 17  MacALLISTER Chris USA LOTUS 49 1967 16 32:52.537 +2 Laps
13 24  STEINHAUSLIN Carlo ITA TECNO PA123 1972 16 33:00.073 +2 Laps
14 16  ADELMAN Graham USA BRM P126 1968 16 33:02.218 +2 Laps
15 10  LYONS Judith GBR SURTEES TS9 1971 14 34:00.518 +4 Laps
16 15  WALKER Scott GBR McLAREN M19A 1971 11 20:56.127 +7 Laps
17 GIROIX Fabien UAE BRABHAM BT26 1969 6 17:45.002 +12 Laps
18 25  ROSSI DI MONTELERA Manfredo ITA TECNO PA123 1972 4 08:51.568 +14 Laps

SERIE F

POS conducteur NAT Voiture Année Tours Temps Écart
1 31  LYONS Michael GBR HESKETH 308E 1977 14 28:33.034
2 VERDON-ROE Bobby GBR McLAREN M26 1977 14 29:23.274 +00:50.240
3 26  PANE Mauro ITA LOLA T370 1974 14 29:44.904 +01:11.870
4 19  BERRIDGE Bob GBR SURTEES TS16 1974 14 30:07.173 +01:34.139
5 WILLS Roger GBR TYRRELL P34 1976 14 30:26.012 +01:52.978
6 28  DRAKE Chris GBR PENSKE PC3 1976 14 30:27.208 +01:54.174
7 40  HANCOCK Oliver GBR SURTEES TS19 1976 13 27:03.797 +1 Lap
8 29  KNAPFIELD Paul GBR PENSKE PC3 1975 13 27:48.098 +1 Lap
9 41  AUSTIN Rob GBR SURTEES TS19 1976 13 27:51.910 +1 Lap
10 18  TAITTINGER Hugues BEL SURTEES TS16 1974 13 28:26.097 +1 Lap
11 30  MAYDON Ron GBR AMON AF101 1974 13 28:29.578 +1 Lap
12 34  MOCKETT Douglas USA PENSKE PC4 1976 13 29:13.835 +1 Lap
13 BINDELS Nico LUX LOTUS 77 1976 13 29:18.668 +1 Lap
14 PETER Hans SUI TYRRELL 8 1978 13 29:24.683 +1 Lap
15 25  VANHEE Christian BEL TOKEN RJ02 1974 13 30:03.762 +1 Lap
16 39  HIGSON Mark GBR MARCH 761 1976 13 33:08.528 +1 Lap
17 38  GALLEGO Rodrigo POR MARCH 761 1976 12 27:39.478 +2 Laps
18 BEAUMONT Andrew GBR LOTUS 76 1974 12 28:25.513 +2 Laps
19 27  McKENNA John USA PARNELLI VPJ4 1974 12 28:27.892 +2 Laps
20 NEARBURG Charles USA MARCH 761B 1976 12 28:58.697 +2 Laps
21 37  DREELAN Tommy GBR MARCH 761 1976 12 29:05.440 +2 Laps
22 33  LYONS Frank GBR McLAREN M26 1976 12 29:19.957 +2 Laps
23 12  MISTER JOHN OF B FRA FERRARI 312T 1975 12 29:35.301 +2 Laps
24 15  LEWIS Jeffrey USA TYRRELL 7 1974 12 30:32.354 +2 Laps
25 32  QUAGGIA Luciano ITA THEODORE TR1 1978 11 27:30.091 +3 Laps
26 23  BONNY Philippe FRA TROJAN T103 1974 11 28:11.035 +3 Laps
27 22  HAGAN James GBR ENSIGN N177 1977 11 28:23.448 +3 Laps
28 D'ANSEMBOURG Christophe BEL McLAREN M26 1976 10 23:57.553 +4 Laps
29 36  TURIZIO Cosimo ITA HESKETH 308E 1977 2 04:18.890 +12 Laps

SERIE G

POS conducteur NAT Voiture Année Tours Temps Écart
1 10  BARKER Ben GBR LOLA T670 (Toyota) 1978 10 17:03.010
2 47  MARZOTTO Matteo ITA RALT RT3 (VW) 1984 10 17:04.020 +00:01.010
3 25  BARILLA Paolo ITA MARTINI Mk34 (Alfa-Romeo) 1981 10 17:05.707 +00:02.697
4 32  FAGGIONATO Marc MON MARTINI MK39 (Alfa-Romeo) 1983 10 17:09.601 +00:06.591
5 38  SHAW David GBR RALT RT1 (Toyota) 1978 10 17:28.978 +00:25.968
6 31  TROMANS Grant MON MARTINI MK39 (Alfa-Romeo) 1983 10 17:50.176 +00:47.166
7 23  EYNARD-MACHET Jean-Pierre FRA MARTINI MK31 (Toyota) 1980 10 17:54.580 +00:51.570
8 ELGH Eje SWE CHEVRON B34 (Toyota) 1977 10 17:56.175 +00:53.165
9 21  LAJOUX Fréderic MON MARTINI Mk34 (Toyota) 1981 10 17:58.392 +00:55.382
10 MOORES Rob GBR CHEVRON B34 (Toyota) 1977 10 17:59.250 +00:56.240
11 48  HEIN Richard MON RALT RT3 (VW) 1984 10 18:01.777 +00:58.767
12 41  HANCOCK Sam GBR RALT RT1 (Toyota) 1977 10 18:04.223 +01:01.213
13 LEMASSON Pierre FRA CHEVRON B34 (Toyota) 1976 10 18:04.796 +01:01.786
14 40  WILTSCHEGG Roland AUT RALT RT1 (Toyota) 1976 10 18:15.437 +01:12.427
15 36  ROSINA Stefano ITA OSELLA F3A (Toyota) 1976 10 18:15.667 +01:12.657
16 37  WARMENIUS Bo # SWE RALT RT1 (Toyota) 1976 10 18:16.084 +01:13.074
17 28  MARTIN Eric FRA MARTINI MK37 (Alfa-Romeo) 1982 10 18:18.410 +01:15.400
18 22  VALLERY-MASSON Laurent FRA MARTINI Mk21B (Renault) 1978 10 18:20.151 +01:17.141
19 27  LECLERC Frédéric FRA MARTINI MK37 (Alfa-Romeo) 1982 10 18:20.786 +01:17.776
20 GENDRE Michel FRA CHEVRON B47B (Toyota) 1979 10 18:49.651 +01:46.641
21 14  MUSSA Marcus MON MARCH 743 (Ford Pinto) 1974 10 18:50.489 +01:47.479
22 30  LAFARGUE Patrice FRA MARTINI MK39 (Alfa-Romeo) 1983 10 18:52.881 +01:49.871
23 ZRIHEN Marco FRA ARGO JM1 (Toyota) 1978 10 19:31.284 +02:28.274
24 MELONI Walter SMR DALLARA 380 (Toyota) 1980 10 19:31.954 +02:28.944
25 12  PIPER Richard # GBR MARCH 743 (Toyota) 1974 10 19:32.530 +02:29.520
26 34  SMEETON Richard GBR MODUS M1 (Toyota) 1975 10 20:37.759 +03:34.749
27 16  LEONE Valerio ITA MARCH 783 (Toyota) 1978 9 16:00.522 +1 Lap
28 VERGNANO Pietro ITA ALBA AR1F3 (Alfa-Romeo) 1981 9 17:05.238 +1 Lap
29 18  PRICE Jonathan # GBR MARCH 783/793 (Toyota) 1978 9 17:20.021 +1 Lap
30 33  PORTE Fabrice FRA MARTINI MK39 (Alfa-Romeo) 1983 9 18:17.412 +1 Lap
31 39  MINAZZOLI Nicolas MON RALT RT1 (Toyota) 1976 8 14:47.625 +2 Laps
32 11  MARE Pierre MON MARCH 743 (Toyota) 1974 8 14:54.609 +2 Laps
33 24  KINCH Nathan GBR MARTINI MK34 (Alfa-Romeo) 1981 6 10:28.416 +4 Laps
34 42  NOTARI Fabrice MON RALT RT3 (VW) 1983 5 09:05.877 +5 Laps
35 44  LAMIC Paul FRA RALT RT3 (Alfa-Romeo) 1983 5 09:33.299 +5 Laps
36 43  EYRE Richard GBR RALT RT3 (Toyota) 1982 2 03:57.831 +8 Laps
haut de la page