

| PROLOGUE - TUESDAY JANUARY 19TH 2010 | ||||||||
| 00 | VALENCE - DÉPART PROLOGUE | 0,00 | 0,00 | 17:00 | ![]() |
|||
| 0 | LENTE | 75,20 | 75,20 | 1:35 | 18:35 | |||
| SSS | LENTE - COL DE GAUDISSART | 8,83 | 18:38 | |||||
| RAVITAILLEMENT - VALENCE | ZR 1 | |||||||
| Distance au prochain point de ravitaillement | (81,07) | (81,07) | ||||||
| 0A | Service in | 52,36 | 61,19 | 1:17 | 19:55 | |||
| PROLOGUE : TOTAUX | 8,83 | 127,56 | 136,39 | |||||
| LEG 1 - WEDNESDAY JANUARY 20TH 2010 | ||||||||
S E C T I O N 1 |
0B | VALENCE - START LEG 1 | 0,00 | 0,00 | 09:23 | ![]() |
||
| 0C | Tyres service in | 78,62 | 78,62 | 1:40 | 11:03 | |||
| TYRES SERVICE (VALS LES BAINS) | 0:10 | |||||||
| 0D | Tyres service out | 0,18 | 0,18 | 11:13 | ||||
| RAVITAILLEMENT - VALENCE | ZR 2 | |||||||
| Distance au prochain point de ravitaillement | (72,44) | (53,16) | (126,6) | |||||
| 1 | BURZET | 21,11 | 21,11 | 0:35 | 11:48 | |||
| SS 1 | BURZET - LACHAMP RAPHAEL | 27,27 | 11:51 | |||||
| 2 | ST-PIERREVILLE | 23,22 | 50,49 | 1:05 | 12:56 | |||
| SS 2 | ST-PIERREVILLE - ANTRAIGUES | 45,17 | 12:59 | |||||
| 2A | Regroup in | 8,50 | 53,67 | 1:05 | 14:04 | |||
S E C T I O N 2 |
2B | Regroup out - Tyres service in | 0,15 | 0,15 | 0:10 | 14:14 | ||
| TYRES SERVICE (VALS-LES-BAINS) | 0:10 | |||||||
| 2C | Regroup out - Tyres service out | 0,18 | 0,18 | 14:24 | ||||
| RAVITAILLEMENT - VALS LES BAINS | ZR 3 | |||||||
| Distance au prochain point de ravitaillement | (72,44) | (53,16) | (125,6) | |||||
| 3 | BURZET | 21,11 | 21,11 | 0:35 | 14:59 | |||
| SS 3 | BURZET - LACHAMP RAPHAEL | 27,27 | 15:02 | |||||
| 4 | ST-PIERREVILLE | 23,22 | 50,49 | 1:05 | 16:07 | |||
| SS 4 | ST-PIERREVILLE - ANTRAIGUES | 45,17 | 16:10 | |||||
| 4A | Tyres service in | 8,65 | 53,82 | 1:05 | 17:15 | |||
| TYRES SERVICE (VALS-LES-BAINS) | 0:10 | |||||||
| 4B | Tyres service out | 0,18 | 0,18 | 17:25 | ||||
| RAVITAILLEMENT - VALS LES BAINS | ZR 4 | |||||||
| Distance au prochain point de ravitaillement | (79,22) | (79,22) | ||||||
| 4C | Service in | 78,82 | 78,82 | 1:45 | 19:10 | |||
| SERVICE A (VALENCE) | 144,88 | 263,94 | 408,82 | 0:45 | ||||
| 4D | Service out - Parc fermé in | 0,20 | 0,20 | 19:55 | ||||
| LEG 1 - TOTALS: | 144,88 | 264,14 | 409,02 | |||||
| LEG 2 - THURSDAY JANUARY 21ST 2010 | ||||||||
S E C T I O N 3 |
4E | VALENCE - START LEG 2 Parc fermé out - Service in |
08:30 | ![]() |
||||
| SERVICE B (VALENCE) | 0:20 | |||||||
| 4F | Service out | 0,20 | 0,20 | 08:50 | ||||
| RAVITAILLEMENT - VALENCE | ZR 5 | |||||||
| Distance au prochain point de ravitaillement | (50,97) | (91,95) | (142,92) | |||||
| 5 | LABATIE D'ANDAURE | 65,43 | 65,43 | 1:20 | 10:10 | |||
| SS 5 | LABATIE D'ANDAURE - ST-PIERRE SUR DOUX (bif. D228/D532) | 25,30 | 10:13 | |||||
| 6 | ST-BONNET LE FROID | 5,37 | 30,67 | 0:39 | 10:52 | |||
| SS 6 | ST-BONNET LE FROID - ST-JULIEN MOLHESABATE - ST-BONNET LE FROID | 25,67 | 10:55 | |||||
| RAVITAILLEMENT - VALENCE | ZR 6 | (21,15) | ||||||
| Distance au prochain point de ravitaillement | (21,92) | (56,66) | (78,58) | |||||
| 7 | LAMASTRE | 43,33 | 69,00 | 1:22 | 12:17 | |||
| SS 7 | LAMASTRE - GILHOC - ALBOUSSIÈRE | 21,92 | 12:20 | |||||
| 7A | Regroup in | 34,10 | 56,02 | 1:10 | 13:30 | |||
S E C T I O N 4 |
7B | Regroup out - Service in | 0,12 | 0,12 | 0:15 | 13:45 | ||
| SERVICE C (VALENCE) | 72,89 | 148,55 | 221,44 | 0:20 | ||||
| 7 C | Service out | 0,20 | 0,20 | 14:05 | ||||
| RAVITAILLEMENT - VALENCE | ZR7 | |||||||
| Distance au prochain point de ravitaillement | (50,97) | (91,95) | (142,92) | |||||
| 8 | LABATIE D'ANDAURE | 65,43 | 65,43 | 1:20 | 15:25 | |||
| SS 8 | LABATIE D'ANDAURE - ST-PIERRE SUR DOUX (bif. D228/D532) | 25,30 | 15:28 | |||||
| 9 | ST-BONNET LE FROID | 5,37 | 30,67 | 0:39 | 16:07 | |||
| SS 9 | ST-BONNET LE FROID - ST-JULIEN MOLHESABATE - ST-BONNET LE FROID | 25,67 | 16:10 | |||||
| RAVITAILLEMENT - VALENCE | ZR 8 | (21,15) | ||||||
| Distance au prochain point de ravitaillement | (21,92) | (26,79) | (78,87) | |||||
| 9A | Regroup in | 42,00 | 67,67 | 1:22 | 17:32 | |||
| S E C T I O N 5 |
9B | Regroup out | 0,07 | 0,07 | 0:25 | 17:57 | ||
| 10 | LAMASTRE | 1,25 | 1,25 | 0:05 | 18:02 | |||
| SS 10 | LAMASTRE - GILHOC - ALBOUSSIÈRE | 21,92 | 18:05 | |||||
| 10A | Service in | 34,22 | 56,14 | 1:10 | 19:15 | |||
| SERVICE D (VALENCE) | 72,89 | 148,54 | 221,43 | 0:45 | ||||
| 10B | Service out - Parc fermé in | 0,20 | 0,20 | 20:00 | ||||
| LEG 2 - TOTALS: | 145,78 | 297,29 | 443,07 | |||||
| LEG 3 - FRIDAY JANUARY 22ND - 2010 | ||||||||
S E C T I O N 6 |
10C | VALENCE - START LEG 3 Parc fermé out - Service in |
06:30 | ![]() |
||||
| SERVICE E (VALENCE) | 0:20 | |||||||
| 10D | Service out | 0,20 | 0,20 | 06:50 | ||||
| RAVITAILLEMENT - VALENCE | ZR 9 | |||||||
| Distance au prochain point de ravitaillement | (30,42) | (180,14) | (210,56) | |||||
| 11 | MONTAUBAN SUR L'OUVÈZE | 122,15 | 122,15 | 2:30 | 09:20 | |||
| SS 11 | MONTAUBAN SUR L'OUVÈZE - EYGALAYES | 30,42 | 09:23 | |||||
| RAVITAILLEMENT - CHÂTEAU ARNOUX | ZR 10 | 57,71 | ||||||
| Distance au prochain point de ravitaillement | (182,96) | (182,96) | ||||||
| 11A | MONACO - Parc fermé in EARLY CHECK IN AUTHORISED |
239,92 | 270,34 | 4:45 | 14:08 | |||
S E C T I O N 7 |
11B | MONACO - Parc fermé out - Service in | 17:27 | |||||
| SERVICE F (MONACO) | 30,42 | 362,27 | 392,69 | 0:23 | ||||
| 11C | Service out | 0,75 | 0,75 | 17:50 | ||||
| RAVITAILLEMENT - MONACO | ZR 11 | |||||||
| Distance au prochain point de ravitaillement | (37,55) | (106,24) | (143,79) | |||||
| 12 | PEIRA CAVA | 57,34 | 57,34 | 1:22 | 19:12 | |||
| SS 12 | PEIRA CAVA - LA BOLLÈNE-VÉSUBIE | 18,42 | 19:15 | |||||
| 13 | LANTOSQUE | 6,79 | 25,21 | 0:30 | 19:45 | |||
| SS 13 | LANTOSQUE - LUCÉRAM | 19,13 | 19:48 | |||||
| 13A | Regroup in | 41,31 | 60,44 | 1:12 | 21:00 | |||
S E C T I O N 8 |
13B | Regroup out - Service in | 0,05 | 0,05 | 0:35 | 21:35 | ||
| SERVICE G (MONACO) | 37,55 | 106,24 | 143,79 | 0:20 | ||||
| 13C | Service in | 0,75 | 0,75 | 21:55 | ||||
| RAVITAILLEMENT - MONACO | ZR 12 | |||||||
| Distance au prochain point de ravitaillement | (37,55) | (105,72) | (143,15) | |||||
| 14 | PEIRA CAVA | 57,34 | 57,34 | 1:22 | 23:17 | |||
| SS 14 | PEIRA CAVA - LA BOLLÈNE-VÉSUBIE | 18,42 | 23:20 | |||||
| 15 | LANTOSQUE | 6,79 | 25,21 | 0:30 | 23:50 | |||
| SS 15 | LANTOSQUE - LUCÉRAM | 19,13 | 23:53 | |||||
| 15A | Service in | 41,17 | 60,30 | 1:12 | 01:05 | |||
| SERVICE H (MONACO) | 37,55 | 106,05 | 143,60 | 0:10 | ||||
| 15B | Service out - Parc fermé in EARLY CHECK IN AUTHORISED |
1,00 | 1,00 | 01:15 | ||||
| LEG 3 - TOTALS: | 105,52 | 575,56 | 681,08 | |||||
| TOTALS: | 405,01 | 1264,55 | 1669.56 | ||
© 2000-2010 Uriel Conseil, Monaco // MB